宁波的人流患者的逐步增多,而且年龄都一直在低龄化,介于目前市场的众多无痛流产手术,何为宁波较的无痛流产手术?
目前市面上出现在宁波无痛流产手术有:超导可视无痛流产,微创微管可视无痛流产,HELEN(海伦)无痛流产术,薇薇无痛保宫术,双腔减压无痛流产术,凯蕊国际可视无痛流产,格蕾丝无痛保宫流产术,梦幻可视无痛流产技术,内窥直视无痛人流术,三毫米微管可视无痛人流等。面对如此淋漓满目的无痛人流术会不知所措,宁波哪种无痛流产方法较?那我们就对常见的七大无痛流产特点做个对比:
无痛流产技术 | 双腔减压无痛流产术 | HELEN(海伦)无痛流产术 | 微微无痛流产保宫术 | 凯蕊国际可视无痛流产 | 格蕾丝无痛保宫流产术 | 梦幻可视无痛流产技术 | 内窥直视无痛流产术 |
特点 | 杜绝了因宫内压力过大引发的宫血逆流,有效预防子宫穿孔,把因传统人流手术造成的终身不孕和宫外孕概率降低为低,保护了子宫和今后的生育能力。 | 不损伤子宫,较快恢复正常生理功能。手术需要5分钟完成。手术中采用静脉局部麻醉的, 但必须注意麻醉风险因为静脉麻醉下可能有麻醉意外发生,术中感染率在0.1%有较小的流产并发症。 | 手术需要3-5分钟完成。采用一根外径4.4毫米的软管直接探入宫腔,吸除孕囊。 | 手术时间短、创伤小、无需扩宫、损伤小出血少、微管一次性使用,安全性高。 | 在电脑监视下操作,医生可以清晰看到子宫中的孕囊,一次性将孕囊取出. | 梦幻无痛流产是静脉打麻醉针,手术过程没有疼痛的感觉,无痛苦,手术时间短,在睡眠中可完成手术. 对双侧输卵管进行冲洗. | 麻醉下,经阴道将探镜置入宫腔,直视观察胚胎的位置和状态,并可通过操作孔较准轻取出胚胎和附属组织。三毫米微管(相当于电话线粗细)把这个孕囊轻轻吸引出,流产后不会造成大出血 |
适应人群 | 适应各类意外怀孕的女性,特别适合未婚未育女性;将人流的佳时间提早到妊娠的第35-50天。 | 适合敏感体质的女性和各种疑难高危情况的女性 | 适合子宫畸形合并妊娠等异常妊娠及初次受孕、曾二次以上人工流产及药流的女性均适用。 | 有流产史或有人流经历的女性;带环妊娠、畸形子宫、子宫肌瘤、子宫息肉等病变的意外怀孕者。 | 适合敏感体质的女性和各种疑难高危情况的女性 | 有流产史或有人流经历的女性;带环妊娠、畸形子宫、子宫肌瘤、子宫息肉等病变的意外怀孕者。 | 适合子宫畸形合并妊娠等异常妊娠及曾二次以上流产及药流的女性均适用 |
术中反应 | 相对性无痛,无不良反应 | 相对性无痛 | 相对性无痛 | 相对性无痛 | 相对性无痛 | 相对性无痛 | 相对性无痛 |
术后恢复 | 只需3分钟苏醒,无任何不适,恢复快。 | 5分钟苏醒,恢复快。 | 3-5分钟苏醒,恢复快。 | 3-5分钟苏醒,恢复快。 | 3-5分钟苏醒,恢复快 | 3-5分钟苏醒,恢复快 | 3-5分钟苏醒,恢复快 |
并发症 | 几乎为0 | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 1% | 1.5% | 3% |
手术感染 | 几乎为0 | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 1% | 1.5% | 3% |
造成不孕概率 | 几乎为0 | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 1% | 1.5% | 3% |
由此可见,双腔减压无痛流产术在对比中不仅具备了其他无痛流产手术所有的技术优点(如微管、可视、无痛),还引入了“双腔减压”概念,更是给女性朋友带来相对让人放心的安全保障。在传统流产手术中吸引孕囊时,宫腔内压力比较高,易引起宫血逆流,从而导致宫内膜异位症、不孕不育等。“双腔减压” 根据生物流体力学的原理,在传统吸引管的原有结构上增设副管,主管吸引胚胎组织,副管利用宫腔与大气的压差向外排液,从而达到吸宫时减少宫腔压力的目的,从而杜绝了宫血逆流。对未婚、未孕的年轻女性来说,避免了因宫血逆流导致子宫内膜异位症、不孕不育等,既解除了意外怀孕女性的麻烦(安全、无痛苦、防感染等),也减少了对将来不孕的担忧。因而,双腔减压无痛人流是未婚未育女性流产的首要选择。宁波华美妇女专科医院自引入双腔减压无痛流产已为数无数名女性摆脱了意外怀孕烦恼,无一例事故。双腔减压无痛流产已成为患者和业内同行一致认可的较安全、较受女性欢迎、宁波较的无痛流产手术!